產品詳情
IP65防護等級密封構造, 在潮濕與粉塵較多的室內環境下工作性能優良
即使細微灰塵也無法進入燈具內部, 可長時間保持明亮的照明度
弧形玻璃結構, 外觀精美
采用AC直接連結型的LED控制系統, 實現了厚度僅有24mm的細長式構造
根據照射范圍與安裝空間選擇身體長度200/ 300/ 400/ 500mm4種規格的產品
技術認證 : CE, UL
規格參數
光學特點規格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | QPHL200 | QPHLC200 | QPHL300 | QPHLC300 | QPHL400 | QPHLC400 | QPHL500 | QPHLC500 | |
玻璃顏色 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | 半透明 | 透明 | |
照明顏色(標準) | 日光色 | ||||||||
色溫(標準) | 6,000-7,000K | ||||||||
光通量 | DC | 289lm | 344lm | 460lm | 529lm | 668lm | 768lm | 803lm | 907lm |
AC | - | - | 505lm | 582lm | 714lm | 814lm | 927lm | 1,094lm | |
光照度 (at 1m) | DC | 80Lux | 100Lux | 120Lux | 150Lux | 190Lux | 230Lux | 250Lux | 310Lux |
AC | - | - | 135Lux | 170Lux | 200Lux | 250Lux | 290Lux | 375Lux | |
標準規格 | |||||||||
Model | QPHL200/ QPHLC200 | QPHL300/ QPHLC300 | QPHL400/ QPHLC400 | QPHL500/ QPHLC500 | |||||
額定電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |||||
AC220V | AC220V | AC220V | |||||||
工作電壓 | DC21.5V-26.5V | DC21.5V-26.5V/ AC198V~245V | |||||||
電流 | 0.200A | 0.210A | 0.310A | 0.400A | |||||
0.062A/ 0.030A | 0.076A/ 0.037A | 0.095A/ 0.046A | |||||||
耗電 | 4.8W | 5W | 7.5W | 9.5W | |||||
7W/ 6.5W | 8.5W/ 8W | 11W/ 10W | |||||||
絕緣電阻 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | ||||||||
耐電壓 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute / AC: 1,500V AC, 60Hz, 1minute | ||||||||
環境溫度 | -30℃ to +50℃ | ||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||
產品材質 | 燈罩 : PC, 側面蓋子 : ABS, 散熱板 : Al | ||||||||
認證 | |||||||||
重量(approx.) | 0.13kg | 0.22kg | 0.31kg | 0.41kg | |||||
0.23kg | 0.32kg | 0.42kg |
來源:本站 時間:2019-02-25 10:20:45
瀏覽更多 QPHL/ QPHLC 的內容
【其它產品】