產(chǎn)品詳情
高亮度 POWER LED 與使用迷你聚光玻璃的高亮度產(chǎn)品
特殊灌膠環(huán)氧樹脂密封結(jié)構(gòu), 在使用高溫切削油機(jī)床可發(fā)揮其一流的耐油性能
可在熱水高壓清洗環(huán)境下使用(IP69K)
透光板使用化學(xué)鋼化玻璃, 可有效防止切削粉對(duì)產(chǎn)品的損壞
裝有可調(diào)節(jié)前后120?內(nèi)照射角度的支架
可根據(jù)照射范圍與安裝空間來選擇身體長(zhǎng)度200/ 300/ 400/ 500/ 600mm5種規(guī)格的產(chǎn)品
高亮度型
電纜引入結(jié)構(gòu) : 可選擇電纜引出型(標(biāo)準(zhǔn)型)或帶M12連接器型(訂購(gòu)型)
可以定做耐油型電纜產(chǎn)品
技術(shù)認(rèn)證 : CE, UL
規(guī)格參數(shù)
光學(xué)特點(diǎn)規(guī)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | QMFHL-200 | QMFHL-300 | QMFHL-400 | QMFHL-500 | QMFHL-600 | |
玻璃顏色 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
照明顏色(標(biāo)準(zhǔn)) | 日光色 | |||||
色溫(標(biāo)準(zhǔn)) | 6,000-7,000K | |||||
光通量 | DC | 426lm | 851lm | 1,277lm | 1,703lm | 2,129lm |
光照度 (at 1m) | DC | 460Lux | 920Lux | 1,380Lux | 1,840Lux | 2,300Lux |
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | ||||||
Model | QMFHL-200 | QMFHL-300 | QMFHL-400 | QMFHL-500 | QMFHL-600 | |
額定電壓 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | |
工作電壓 | DC21.5V-26.5V | DC21.5V-26.5V | ||||
電流 | 0.240A | 0.480A | 0.710A | 0.930A | 1.160A | |
耗電 | 6W | 12W | 17W | 23W | 28W | |
絕緣電阻 | Min. 100MΩ(500V DC mega ohm meter) | |||||
耐電壓 | DC: 500V AC, 60Hz, 1minute | |||||
環(huán)境溫度 | -30℃ to +60℃ | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP67/ IP69K | |||||
產(chǎn)品材質(zhì) | 玻璃 : PC, 側(cè)面蓋子 : Al, 散熱板 : Al | |||||
認(rèn)證 | ||||||
重量(approx.) | 0.78kg | 0.79kg | 1.10kg | 1.07kg | 1.19kg |
來源:本站 時(shí)間:2019-02-25 10:16:11
瀏覽更多 QMFHL 的內(nèi)容
【其它產(chǎn)品】