產(chǎn)品詳情
燈泡長亮/閃亮型多層信號(hào)燈
使用耐久性優(yōu)良?jí)勖L的燈泡
可內(nèi)裝蜂鳴器 : 音量Max.90dB at 1m
閃亮次數(shù) : 60~80次/min
各層顏色可以變更
材質(zhì) : 燈罩-AS, 身體-ABS
使用環(huán)境溫度 : -25°C ~ +50°C
防護(hù)等級(jí) : 標(biāo)準(zhǔn)型-IP44, 內(nèi)裝蜂鳴器型-IP23
技術(shù)認(rèn)證 : CE
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 層數(shù) | 電壓 | 電流 | 燈泡 | 認(rèn)證 | 重量 | 顏色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | 規(guī)格 | 序號(hào) | |||||||
ST45MB 長亮型 ST45MB-BZ 內(nèi)裝蜂鳴器 長亮型 ST45MBF 長亮/閃亮型 ST45MBF-BZ 內(nèi)裝蜂鳴器 長亮/閃亮型 | 1 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 0.398A 0.212A 0.048A 0.023A | 12V5W 24V5W 110V5W 220V5W | G14 9S G14 9S T16x28 9S T16x28 9S | 1 2 3 4 | 0.22kg 0.22kg 0.22kg 0.22kg | R-紅 | |
2 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 0.797A 0.424A 0.097A 0.046A | 12V5W 24V5W 110V5W 220V5W | G14 9S G14 9S T16x28 9S T16x28 9S | 1 2 3 4 | 0.26kg 0.26kg 0.26kg 0.26kg | R-紅 G-綠 | ||
3 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 1.196A 0.636A 0.146A 0.070A | 12V5W 24V5W 110V5W 220V5W | G14 9S G14 9S T16x28 9S T16x28 9S | 1 2 3 4 | 0.31kg 0.31kg 0.31kg 0.31kg | R-紅 A-黃 G-綠 | ||
4 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 1.595A 0.848A 0.195A 0.093A | 12V5W 24V5W 110V5W 220V5W | G14 9S G14 9S T16x28 9S T16x28 9S | 1 2 3 4 | 0.37kg 0.37kg 0.37kg 0.37kg | R-紅 A-黃 G-綠 B-藍(lán) | ||
5 | AC/DC12V AC/DC24V AC110V AC220V | 1.994A 1.061A 0.244A 0.116A | 12V5W 24V5W 110V5W 220V5W | G14 9S G14 9S T16x28 9S T16x28 9S | 1 2 3 4 | 0.42kg 0.42kg 0.42kg 0.42kg | R-紅 A-黃 G-綠 B-藍(lán) W-白 |
信號(hào)線/ 蜂鳴器線電流(1層基準(zhǔn))
電壓 | AC/DC12V | AC/DC24V | AC110V | AC220V |
---|---|---|---|---|
信號(hào)線電流 | 0.398A | 0.212A | 0.048A | 0.023A |
蜂鳴器線電流 | 0.016A | 0.031A | 0.027A | 0.030A |
音調(diào)詳細(xì)規(guī)格
內(nèi)裝音 | 音調(diào) | 試聽 | 音量 |
---|---|---|---|
蜂鳴器 1音 | PI~PI~PI~連續(xù)音 | Max. dB | |
蜂鳴器 2音 (定做) | PI~PI~PI~連續(xù)音 PI-PI-PI 斷續(xù)音 | Max. 90dB |
來源:本站 時(shí)間:2019-02-14 17:27:45
瀏覽更多 ST45MB 的內(nèi)容
【其它產(chǎn)品】